Jõhvi Vene Põhikool
четверг, 10 октября 2013 г.
суббота, 26 января 2013 г.
Танцевальные движения на уроках физкультуры.
четверг, 8 ноября 2012 г.
воскресенье, 28 октября 2012 г.
Новая Государственная программа.
Учебный центр Керсти Вылу организовал курсы по новой программе по физической культуре. Мне довелось ими руководить. Во время подготовки ещё раз пришлось детально рассмотреть основные изменения и напрвления новой программы.
Курсы рассчитаны на четыре модуля. Прошли первые два, на которых рассматривались общие вопросы и программа по физической культуре в основной школе. На последующих двух модулях будут изучена новая программа для гимназии, тема "Безопасная школа" и "Исследовательская работа по физической культуре".
Курсы рассчитаны на четыре модуля. Прошли первые два, на которых рассматривались общие вопросы и программа по физической культуре в основной школе. На последующих двух модулях будут изучена новая программа для гимназии, тема "Безопасная школа" и "Исследовательская работа по физической культуре".
понедельник, 24 сентября 2012 г.
Kaлендарь соревнований среди школ "Алутагузе"
| ALUTAGUSE NOORTE MÄNGUDE KALENDER ÕPPEAASTAL 2012-2013 | |||||
| AEG | VÕISTLUS | KOHT | |||
| SEPTEMBER | |||||
| 01.-30.09 | Reipalt koolipinki | Koolides | |||
| N 13. 09 | Teatejooksud | Toila | |||
| K 19.09 | Jalgpall 6.-9. ja 10.-12. kl. P | Voka, Toila | |||
| OKTOOBER | |||||
| T 2.10 | Krossijooks | Pannjärve | |||
| K 17. 10 | Korvpall 6.-9. kl. T | Iisaku | |||
| N 18. 10 | Korvpall 6.-9. kl. P | Jõhvi | |||
| NOVEMBER | |||||
| K 7.11 | Dumble Rahvastepall 4.-5. kl. P ja T | Jõhvi | |||
| T 13.11 | Kooliliiga Võrkpall 10.-12. kl P ja T | Jõhvi | |||
| T,K 20.-21. 11 | Korvpall 10.-12. kl. P | Voka | |||
| DETSEMBER | |||||
| E 3.12 | Korvpall 3x3 P ja T | Maidla | |||
| N,R 6.-7. 11 | Korvpall 10.-12. kl. T | Iisaku,Jõhvi | |||
| R 7.12 | Jõhvi noorte lahtised E. Konisti mälestusvõistlused kergejõustikus | Ahtme | |||
| T 11.12 | Võrkpalli kooliliiga 6.-9.kl. P ja T | Jõhvi | |||
| JAANUAR | |||||
| R 11.01 | Ida-Virumaa noorte talvised kergejõustiku MV | Ahtme | |||
| T 22.01 | Alutaguse NM suusasprint | Mäetaguse | |||
| K 30.01 | Alutaguse NM murdmaasuusatamise MV klassika | Pannjärve | |||
| TV 10 olümpiastarti üksikalade I etapi finaal | Ahtme | ||||
| VEEBRUAR | |||||
| T 12.02 | Jõhvi Gümnaasiumi suusamaraton | Pannjärve | |||
| K 20.02 | Alutaguse NM murdmaasuusatamise MV vabastiil | Pannjärve | |||
| N 28.02 | Lootuste stardid suusatamine,pesapall 1.-4 kl. | Iisaku | |||
| TV 10 olümpiastarti üksikalade II etapi finaal | Ahtme | ||||
| MÄRTS | |||||
| R 1.03 | Dumble Rahvastepall maakond 1.-3.kl. P ja T | Jõhvi | |||
| T-L 5.-9.03 | Dumble Rahvastepall piirkond 1.-3.kl. P ja T | Jõhvi | |||
| K 6. 03 | Korvpall -7 kl. P ja T osavam korvpallur | Jõhvi | |||
| T 12. 03 | Võrkpall Kalev miniliiga 4.-6. kl. P ja T | Jõhvi | |||
| APRILL | |||||
| T 16. 04 | Alutaguse NM Võrkpall 10.-12. kl. P ja T | Jõhvi | |||
| K 17.04 | Alutaguse NM Võrkpall 6.-9. kl. P ja T | Jõhvi | |||
| N 25. 04 | Lootuste stardid teatevõistlused -5 kl. | Iisaku | |||
| MAI | |||||
| T 7.05 | Alutaguse NM PK mitmevõistlus kergejõustikus 4.-5. ja 6.-9. kl. | Kohtla-Nõmme | |||
| T 14.05 | Alutaguse NM koolinoorte kergejõustiku MV | Iisaku | |||
| K 22.05 | Algklasside kergejõustiku MV 1-3. kl. | Toila | |||
| TV 10 olümpiastarti üksikalade III etapi finaal | Iisaku | ||||
| JUUNI | TV 10 olümpiastarti mitmevõistluse finaal, A,B MV | Avinurme | |||
Подписаться на:
Сообщения (Atom)

